Descripción
La estación total Kolida KMS-442UT es un modelo de alta precisión y rendimiento que se utiliza en operaciones de topografía, construcción y otras aplicaciones que requieren mediciones precisas de ángulos y distancias. Esta estación total cuenta con una variedad de funciones avanzadas, medición de distancias sin prisma y capacidad Bluetooth para transferir datos a dispositivos externos. Es una herramienta confiable y versátil que puede ser utilizada en una amplia gama de proyectos de topografía.
Precision 1"/ 5"
Deteccion Cuatro sensores
Compensador Liquido-electrico de Doble Eje
———————————————————————-
Plomada Laser – Memoria 12 Mb
USB – Bluetooth
Ver Ficha
Videos Explicativos:
1- Video Exportar datos KTS a Pc
2- Video Software descarga KTS
3- Video Exportar Fichero KTS a SD Card
Software Descarga de Datos Pc
| KTS-442UT | ||
| RANGO MEDICION | ||
| 1 Prisma | 5 Km | |
| Láser | 1000 mts | |
| Pantalla Digital | Máximo: 99999999.99 Mínimo: 0.1mm | |
| Precisión | Con prisma: 2mm+2ppm Sin prisma: 3mm+2ppmm | |
| Tiempo de Medición | Fino 0.3sg / Tracking 0.1sg | |
| Corrección Atmosférica | Corrección automática por el Parámetro de entrada | |
| Constante de Prisma | Corrección automática por el Parámetro introducido | |
| MEDICION ANGULOS | ||
| Método Medición | Codificado absoluto | |
| Lectura Mínima | 1” / 5” – opcional | |
| Precisión | 2” | |
| Método Detección | Horizontal y vertical: Cuatro sensores | |
| TELESCOPIO | ||
| Imagen | Erecta | |
| Diámetro objetivo | 45 mm (DTM: 50 mm) | |
| Aumentos | 30 X | |
| Campo de Visión | 1º 30´ | |
| Enfoque Mínimo | 1 mt | |
| COMPENSADOR | ||
| Sistema | Liquido-electrio de Doble Eje | |
| Rango de Trabajo | ± 3´ | |
| Precisión | 1” | |
| NIVELACION | ||
| Nivel Tubular | 30” / 2 mm | |
| Nivel Esférico | 8´/ 2 mm | |
| PLOMADA OPTICA | ||
| Imagen | Directa | |
| Aumentos | 3 X | |
| Rango de Enfoque | 0´5 mts ~ ∞ | |
| Campo de Vision | 5º | |
| PLOMADA LASER | ||
| SI | ||
| PANTALLA | ||
| Tipo | Doble Pantalla | |
| ALMACENAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACION | ||
| Memoria Interna | 12MB (hasta 100.000 puntos) | |
| Memoria Externa | Memoria USB externa (hasta 256GB) | |
| Puerto Comunicación | USB, Bluetooth | |
| ALIMENTACION | ||
| Batería | Bateria recargable (3100maH) | |
| Voltaje | 7.4V DC | |
| Tiempo de trabajo | Aprox. 10 Horas | |
| DIMENSION Y PESO | ||
| Dimensiones | 160 mm X 150 mm X 330 mm | |
| Peso | 5´7 Kg | |








