Descripción
Precision 1,5 mm
Medicion hasata 120 mts
Camara de Color y medicion a Reflector
Bateria Recargable
El metro láser Kolida PD-520 es una herramienta de medición de alta precisión que utiliza tecnología láser para medir distancias de forma rápida y precisa. Tiene una precisión de +/- 1,5 mm y un alcance de hasta 120 metros. Además de medir distancias, también puede realizar cálculos de área, volumen y mediciones indirectas utilizando el teorema de Pitágoras.
El dispositivo cuenta con una pantalla LCD retroiluminada que muestra claramente los resultados de las mediciones, así como funciones adicionales como la capacidad de guardar y recuperar mediciones pasadas. También es resistente al agua y al polvo, por lo que puede ser utilizado en una variedad de entornos de trabajo.
En resumen, el metro láser Kolida PD-520 es una herramienta versátil y precisa que facilita la medición de distancias en proyectos de construcción, carpintería, decoración y otros trabajos que requieren mediciones precisas.
| PD-53N | PD-54N | PD-56N | PD-58N | PD-520N | |
| Rango Medición | 0.1 – 30 m | 0.05 – 40 m | 0.05 – 60 m | 0.05 – 80 m | 0.05 – 120 m con reflector |
| Precisión medición | ± 1.5 mm | ||||
| Clase Láser | Clase 2 | ||||
| Tipo de Láser | 620-690 nm, < 1mW | ||||
| Tipo | Interior | Exterior | |||
| Iluminación | Si | ||||
| Sonido | Si | ||||
| Medición Continua | Si | ||||
| Medición Áreas | Si | ||||
| Medición Volúmenes | Si | ||||
| Pitágoras Simple | Si | ||||
| Pitágoras Doble | Si | ||||
| Calculo Max / Min. | Si | ||||
| Calculo max. / min. | Si | ||||
| Pestaña Med. trasera | Si | ||||
| Retardo Medición | Si | ||||
| Medición Ángulos | Si | ||||
| Replanteo | Si | ||||
| Datos Almacenados | 20 | 99 | 99 | ||
| Con Reflector | |||||
| Medición superior | Si | ||||
| Medición con Trípode | Si | ||||
| Area Triangulo | Si | ||||
| Medición Trapecio | Si | ||||
| Distancia Replanteo | No | Si | |||
| Orient. Auxiliar Grafico | No | Sensor Imagen | |||
| Pantalla | Dos líneas | Tres líneas | Color 2,2” | ||
| Conversión Unidades | m / ft | m / ft / inch | |||
| Teclado | Tres Teclas | Siete Teclas | Nueve Teclas | Doce Teclas | |
| Tipo Batería | 2 X 1´5 V AAA | Litio Recargable | |||
| Duración Batería | 5.000 mediciones | 20.000 med. | |||
| Dimensiones | 112x38x24 | 122x45x265 | 137x52x29 | ||




