Descripción
La Estacion Total Kolida KTS-552 cuenta con una pantalla LCD de alta resolución que facilita la lectura de los datos y la programación de las funciones. Además, su tecnología de medición es rápida y precisa, permitiendo obtener resultados confiables en poco tiempo.

Entre las características destacadas de la estación total Kolida KTS-552 se encuentran su alcance de medición de hasta 500 metros, su capacidad para almacenar y transferir datos a través de USB, y su resistencia al polvo y al agua (IP55), lo que la hace adecuada para trabajar en diferentes condiciones ambientales.
S.O Androird 6.0
Memoria interna RAM: 3gb ROM: 32gb
Software Survey star
Precision angular 2″
———————————————————————
Medición con laser hasta 1500m
Pantalla con alta resolución
Videos explicativos:
Presentacion KTS-552
Kolida KTS-552
| KTS-552R15 | ||
| RANGO MEDICION | ||
| 1 Prisma | 5 Km | |
| Láser | 1500 mts | |
| Pantalla Digital | Máximo: 99999999.99 Mínimo: 0.1mm | |
| Precisión | Con prisma: 2mm+2ppm Sin prisma: 3mm+2ppmm | |
| Tiempo de Medición | Fino 0.3sg / Tracking 0.1sg | |
| Corrección Atmosférica | Corrección automática por el Parámetro de entrada | |
| Constante de Prisma | Corrección automática por el Parámetro introducido | |
| MEDICION ANGULOS | ||
| Método Medición | Codificado absoluto | |
| Lectura Mínima | 1” / 5” – opcional | |
| Precisión | 2” | |
| Método Detección | Horizontal y vertical: Cuatro sensores | |
| TELESCOPIO | ||
| Imagen | Erecta | |
| Diámetro objetivo | 45 mm (DTM: 50 mm) | |
| Aumentos | 30 X | |
| Campo de Visión | 1º 30´ | |
| Enfoque Mínimo | 1.2 mt | |
| COMPENSADOR | ||
| Sistema | Liquido-electrio de Doble Eje | |
| Rango de Trabajo | ± 4´ | |
| Precisión | 1” | |
| NIVELACION | ||
| Nivel Tubular | 30” / 2 mm | |
| Nivel Esférico | 8´/ 2 mm | |
| PLOMADA OPTICA | ||
| Imagen | Punto laser, 4 nievles de brillo | |
| Precision | de ±1.5mm a 1.5M | |
| longitud de onda | 630/670nm | |
| Potencia del laser | < 0.4 mW | |
| PLOMADA LASER | ||
| SI | ||
| PANTALLA | ||
| Tipo | Doble Pantalla | |
| ALMACENAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACION | ||
| Memoria Interna | RAM: 3gb ROM: 32gb | |
| Sistema operativo | Android 6.0 | |
| Puerto Comunicación | USB, Bluetooth | |
| ALIMENTACION | ||
| Batería | Lithium-Ion | |
| Voltaje | 7.4V | |
| Tiempo de trabajo | Aprox. 8 Horas | |
| DIMENSION Y PESO | ||
| Dimensiones | 200 mm X 170 mm X 350 mm | |
| Peso | 5´7 Kg | |







